Semester 1
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKF1205 | Bahasa Indonesia | 2 SKS |
| 2 | MKF1207 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 SKS |
| 3 | MKF1208 | Etika Bisnis | 2 SKS |
| 4 | MKF1306 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 SKS |
| 5 | MKU121 | Pendidikan Agama | 2 SKS |
| 6 | MKU122 | Bahasa Inggris Basic | 2 SKS |
| 7 | MKU133 | Communication & Editing Video | 3 SKS |
| 8 | PMJ1311 | Pengantar Akuntansi | 3 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 19 SKS | ||
Semester 2
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKF2213 | Bank Dan Lembaga Keuangan | 2 SKS |
| 2 | MKF2214 | PPKN | 2 SKS |
| 3 | MKF2312 | Perekonomian Indonesia | 3 SKS |
| 4 | MKF2315 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 SKS |
| 5 | MKF2316 | Statistik Bisnis | 3 SKS |
| 6 | MKU213 | Social Media | 3 SKS |
| 7 | PMJ2307 | Pengantar Manajemen | 2 SKS |
| 8 | PMJ2310 | Digital Business | 3 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 21 SKS | ||
Semester 3
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKF3212 | Aplikasi Komputer | 2 SKS |
| 2 | MKF3311 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 SKS |
| 3 | MKU331 | Pemasaran dan Promosi | 3 SKS |
| 4 | PMJ3310 | Akuntansi Biaya | 3 SKS |
| 5 | PMJ3313 | Ekonomi Manajerial | 3 SKS |
| 6 | PMJ3314 | Perpajakan | 3 SKS |
| 7 | PMJ3315 | Manajemen Keuangan | 3 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 20 SKS | ||
Semester 4
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKF4206 | Perilaku Organisasi | 2 SKS |
| 2 | MKF4302 | Akuntansi Manajemen | 3 SKS |
| 3 | MKU431 | Artificial Intelligence | 3 SKS |
| 4 | PMJ4205 | Ekonomi Syariah | 2 SKS |
| 5 | PMJ4210 | Manajemen Logistik | 3 SKS |
| 6 | PMJ4303 | Manajemen Operasional | 3 SKS |
| 7 | PMJ4304 | Sistem Informasi Manajemen | 3 SKS |
| 8 | PMJ4307 | Manajemen SDM | 3 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 22 SKS | ||
Semester 5
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKF5302 | Analisa Laporan Keuangan | 3 SKS |
| 2 | MKF5308 | Budgeting | 3 SKS |
| 3 | MKU531 | Public Speaking | 3 SKS |
| 4 | PMJ5303 | Ekonomi Internasional | 3 SKS |
| 5 | PMJ5304 | Manajemen Ritel | 3 SKS |
| 6 | PMJ5309 | Pasar Uang Dan Modal | 3 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 18 SKS | ||
Semester 6
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKU621 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 SKS |
| 2 | MKU622 | Bahasa Inggris Intermediate | 2 SKS |
| 3 | MKU625 | Service Excellence | 2 SKS |
| 4 | MKU633 | Business Network | 3 SKS |
| 5 | MKU634 | Leadership | 3 SKS |
| 6 | MKU636 | Kecerdasan Emosional | 3 SKS |
| 7 | MKU637 | Kewirausahaan | 3 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 18 SKS | ||
Semester 7
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKU721 | Pendidikan Karakter | 2 SKS |
| 2 | MKU722 | Bahasa Inggris Advance | 2 SKS |
| 3 | MKU724 | Kreativitas dan Inovasi | 2 SKS |
| 4 | MKU733 | Pengabdian Masyarakat | 3 SKS |
| 5 | MKU735 | Studi Kelayakan | 3 SKS |
| 6 | MKU736 | Simulasi Bisnis | 3 SKS |
| 7 | PMJ7304 | Metodologi Penelitian | 3 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 18 SKS | ||
Semester 8
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PMJ8302 | Seminar Internasional | 3 SKS |
| 2 | PMJ8308 | Manajemen Perbankan | 3 SKS |
| 3 | PMJ8601 | Seminar Hasil dan Publikasi Penelitian | 6 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 12 SKS | ||
Akumulasi Kredit Kelulusan
Jumlah beban Kredit SKS keseluruhan yang wajib ditempuh mahasiswa tingkat sarjana program studi Manajemen Universitas Panca Sakti untuk memenuhi syarat kelulusan akhir.
Grand Total Beban
148 SKS