Semester 1
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKF1205 | Bahasa Indonesia | 2 SKS |
| 2 | MKF1207 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 SKS |
| 3 | MKF1208 | Etika Bisnis | 2 SKS |
| 4 | MKF1306 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 SKS |
| 5 | MKU121 | Pendidikan Agama | 2 SKS |
| 6 | MKU122 | Bahasa Inggris Basic | 2 SKS |
| 7 | MKU133 | Communication & Editing Video | 3 SKS |
| 8 | PAK1311 | Pengantar Akuntansi I | 3 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 19 SKS | ||
Semester 2
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKF2213 | Bank Dan Lembaga Keuangan | 2 SKS |
| 2 | MKF2214 | PPKN | 2 SKS |
| 3 | MKF2312 | Perekonomian Indonesia | 3 SKS |
| 4 | MKF2315 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 SKS |
| 5 | MKF2316 | Statistik Bisnis | 3 SKS |
| 6 | MKU213 | Social Media | 3 SKS |
| 7 | PAK2309 | Pengantar Akuntansi II | 3 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 19 SKS | ||
Semester 3
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKF3212 | Aplikasi Komputer | 2 SKS |
| 2 | MKF3311 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 SKS |
| 3 | MKU331 | Pemasaran dan Promosi | 3 SKS |
| 4 | PAK3306 | Perpajakan I | 3 SKS |
| 5 | PAK3307 | Manajemen Keuangan | 3 SKS |
| 6 | PAK3308 | Intermediate Accounting I | 3 SKS |
| 7 | PAK3309 | Akuntansi Biaya I | 3 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 20 SKS | ||
Semester 4
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKF4206 | Perilaku Organisasi | 2 SKS |
| 2 | MKF4302 | Akuntansi Manajemen | 3 SKS |
| 3 | MKU431 | Artificial Intelligence | 3 SKS |
| 4 | PAK4207 | Akuntansi Biaya II | 3 SKS |
| 5 | PAK4302 | Auditing I | 3 SKS |
| 6 | PAK4303 | Perpajakan II | 3 SKS |
| 7 | PAK4306 | Intermediate Accounting II | 3 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 20 SKS | ||
Semester 5
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKF5208 | Budgeting | 3 SKS |
| 2 | MKF5302 | Analisa Laporan Keuangan | 3 SKS |
| 3 | MKU531 | Public Speaking | 3 SKS |
| 4 | PAK5302 | Auditing II | 3 SKS |
| 5 | PAK5303 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 SKS |
| 6 | PAK5304 | Teori Akuntansi | 3 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 18 SKS | ||
Semester 6
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MKU621 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 SKS |
| 2 | MKU622 | Bahasa Inggris Intermediate | 2 SKS |
| 3 | MKU625 | Service Excellence | 2 SKS |
| 4 | MKU633 | Business Network | 3 SKS |
| 5 | MKU634 | Leadership | 3 SKS |
| 6 | MKU636 | Kecerdasan Emosional | 3 SKS |
| 7 | MKU637 | Kewirausahaan | 3 SKS |
| 8 | PAK6309 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 21 SKS | ||
Semester 7
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PAK7201 | Pendidikan Karakter | 2 SKS |
| 2 | PAK7202 | Bahasa Inggris Advance | 2 SKS |
| 3 | PAK7204 | Kreativitas dan Inovasi | 2 SKS |
| 4 | PAK7207 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 SKS |
| 5 | PAK7303 | Pengabdian Masyarakat | 3 SKS |
| 6 | PAK7305 | Studi Kelayakan | 3 SKS |
| 7 | PAK7306 | Simulasi Bisnis | 3 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 18 SKS | ||
Semester 8
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kredit SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PAK8302 | Seminar Internasional | 3 SKS |
| 2 | PAK8601 | Seminar Hasil dan Publikasi Penelitian | 6 SKS |
| Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Subtotal : | 9 SKS | ||
Akumulasi Kredit Kelulusan
Jumlah beban Kredit SKS keseluruhan yang wajib ditempuh mahasiswa tingkat sarjana program studi Akuntansi Universitas Panca Sakti untuk memenuhi syarat kelulusan akhir.
Grand Total Beban
144 SKS